- Placering: Landsbyen Mustafapaşa, Ürgüp-distriktet, Nevşehir
- Hvornår: Enhver klar hverdag i december, helst kl. 10–15
- Stille stengader, gamle huse fra den græske tid og næsten ingen turistgrupper.
- Tip: Tag derhen efter frokost, når landsbyen bliver endnu mere stille, og vinterlyset bliver blødere.
Kappadokien i december: Vejr, besøgsantal og de bedste oplevelser
Kappadokien om vinteren: Sådan er det i december
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 2–12 °C, køligt, for det meste overskyet, mulighed for tidlig sne | -2–7 °C, koldere, større sandsynlighed for sne | -3–7 °C, den koldeste periode, regelmæssig risiko for sne |
Folkemængder | Lav | Lav til moderat, derefter mere travlt 24.–31. december | Meget lav |
Atmosfære | En rolig slutning af sæsonen | Snesæsonen på hulehotellet, årets sidste dage | Højsæsonens dybeste lavpunkt, meget roligt |
Vigtige begivenheder | Filmfestivalen er i gang, og vintersemestret er tilbage | Şeb-i Arus den 17. december, nytårsaften med middag i en hule | Nytårsfejringer, vinterfotograferingssæsonen |
Helligdage | Ingen af betydning | Der er ingen større landsdækkende helligdage i det meste af måneden | Nytårsdag den 1. januar |
Budget | Tilbud i lavsæsonen | God pris i begyndelsen af måneden; priserne stiger i ferieugen | Normalt den billigste måned |
Bedst egnet til | Rejsende på et stramt budget, rolige museumsdage | Par, fotografer, festlige huleophold | Overnatninger til spotpris, øde udsigtspunkter, snelandskaber |
Skal man bestille i god tid? | Normalt ikke, bortset fra balloner, der kan returneres | Ja, for SEMA den 17. december og ophold i perioden 24.–31. december | Gælder kun for balloner, hvis vejrforholdene spiller en rolle |
Transporttips | Nem transport til lufthavnen, vejret er som regel overkommeligt | Sørg for ekstra tid i tilfælde af isglatte veje og morgentåge | Sørg for at indregne ekstra tid i tilfælde af vejrforstyrrelser |
De bedste oplevelser i Kappadokien i december
Udsøgt oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hulehoteller til jul og nytår; 24.–31. december: ledige pladser på luftballonture | Fra slutningen af august til begyndelsen af oktober, hvis man rejser i ferieugen; de bedste værelser i grotten bliver hurtigt udsolgt | 24.–31. december: ofte +20–40 % i forhold til begyndelsen af december; priserne på de eksklusive hulesuiter kan stige endnu mere |
2–3 uger i forvejen | Varmluftsballontur ved solopgang i Göreme-dalen med morgenmad og transport | Book, så snart dine rejsedatoer er fastlagt, men sørg for at holde en formiddag fri i tilfælde af dårligt vejr | Begyndelsen til midten af december: ofte tæt på lavsæsonpriserne; pladserne til solopgang i juleugen stiger hurtigst i pris |
2 uger frem | Billetter til Whirling Dervish-forestillingen i Kappadokien | Bestil senest i begyndelsen af december til den 17. december; der er størst efterspørgsel i Şeb-i Arus-ugen | Midt i december, omkring den 17. december: begrænset antal pladser, priserne er som regel stabile, men udbuddet falder |
5–10 dage i forvejen | Heldags grøn tur med besøg i den underjordiske by Derinkuyu og vandretur i Ihlara-dalen | Det er bedst at booke, når du har tjekket vejrudsigten; vælg den dag, hvor vejret ser mest klart ud | Normalt stabil i begyndelsen af december; i juleugen kan den stige en smule |
3–7 dage i forvejen | Billetter til Göreme Friluftsmuseum | Kort dagslys gør det nyttigt at planlægge efter tid; book, så snart du kender din vejrfordeling | Generelt fladt; december er en af de måneder, hvor det er nemmest at komme frem til området |
2–5 dage i forvejen | En historisk oplevelse i et tyrkisk bad og spa | Gode aktiviteter til koldt vejr, når man først ved, hvilke dage der bliver regnfulde, blæsende eller snefyldte | Ofte til fast pris, med lejlighedsvise tilbud uden for højsæsonen uden for ferieugerne |
2–5 dage i forvejen | Lufthavnstransport til Kappadokien | Ankomster om vinteren forløber mere problemfrit, når transferarrangementerne er ordnet på forhånd | Stort set stabilt; private transporttjenester koster mere end delte, men det skyldes ikke en prisstigning, der varer hele måneden |
2–5 dage i forvejen | Lufthavnsbus eller privat transport | Om vinteren kan der være mørke, isglatte veje og senere indtjekning | Transportbehovet i ferieugen kan stige med 10–15 % i forhold til i begyndelsen af måneden |








