- Sted: Landsbyen Mustafapaşa, Ürgüp-distriktet, Nevşehir
- Når: En hvilken som helst klar ukedag i desember, helst kl. 10.00–15.00
- Stille steingater, gamle hus fra den greske tiden og nesten ingen turistgrupper.
- Tips: Dra dit etter lunsj, når landsbyen blir enda roligere og vinterlyset blir mykere.
Kappadokia i desember: Vær, besøkstall og de beste aktivitetene
Kappadokia om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 2–12 °C, kjølig, stort sett grått, mulighet for tidlig snø | -2–7 °C, kaldere, større sannsynlighet for snø | -3–7 °C, den kaldeste perioden, jevnlige sjanser for snø |
Folkemengder | Lav | Lite til moderat trafikk, deretter mer trafikk 24.–31. desember | Svært lav |
Atmosfære | En rolig avslutning på sesongen | Snøfylt sesong på hulehotellet, stemning ved årsskiftet | Høysesongens dypeste lavsesong, veldig rolig |
Viktige hendelser | Filmfestivalen er i gang, vintersemesteret er tilbake | Şeb-i Arus 17. desember, nyttårsaften med middag i en hule | Nyttårsfeiringer, vinterfotograferingssesongen |
Helligdager | Ingen av dem har stor betydning | Det er ingen større nasjonale helligdager i det meste av måneden | Nyttårsdag 1. januar |
Budsjett | Tilbud i lavsesongen | God pris i begynnelsen av måneden; prisene stiger i ferieuken | Vanligvis den billigste måneden |
Best egnet for | Reisende på et stramt budsjett, rolige museumsdager | Par, fotografer, festlige huleopphold | Rimelige overnattinger, øde utsiktspunkter, snølandskap |
Bestille tidlig? | Vanligvis ikke, bortsett fra ballonger som kan returneres | Ja, for SEMA 17. desember og opphold 24.–31. desember | Gjelder kun ballonger dersom værvinduer er av betydning |
Transporttips | Enkel transport til og fra flyplassen, været er vanligvis greit | Sørg for ekstra tid i tilfelle isete veier og morgenfrost | Legg inn ekstra tid i planleggingen for å ta høyde for værforstyrrelser |
De beste aktivitetene i Kappadokia i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hulehoteller i julen og nyttår; 24.–31. desember: ledige plasser på luftballongturer | Fra slutten av august til begynnelsen av oktober, hvis du reiser i ferietiden; de beste grotterommene blir raskt utsolgt | 24.–31. desember: ofte +20–40 % sammenlignet med begynnelsen av desember; prisene på de eksklusive hulesuitene kan stige enda mer |
2–3 uker i forveien | Varmluftsballongtur ved soloppgang i Göreme-dalen med frokost og transport | Bestill så snart reisedatoene er fastsatt, men hold en morgen i reserve i tilfelle dårlig vær | Tidlig til midten av desember: ofte nær lavsesongprisen; prisene på soloppgangstidspunkter i juleuken stiger raskest |
2 uker frem i tid | Billetter til Whirling Dervish-forestillingen i Kappadokia | Bestill innen begynnelsen av desember for 17. desember; det er størst etterspørsel i Şeb-i Arus-uken | Midt i desember, rundt 17. desember: begrenset antall plasser, prisene holder seg vanligvis stabile, men tilgjengeligheten synker |
5–10 dager i forveien | Heldagstur i naturen med besøk i den underjordiske byen Derinkuyu og fottur i Ihlara-dalen | Det er best å bestille etter at du har sjekket værmeldingen; velg den dagen med best vær | Vanligvis stabilt i begynnelsen av desember; i juleuken kan det stige litt |
3–7 dager i forveien | Billetter til Göreme friluftsmuseum | Kort dagslys gjør det lurt å planlegge etter tid; bestill så snart du vet hvordan været vil bli | Generelt flatt; desember er en av de månedene hvor det er lettest å komme seg til stedet |
2–5 dager i forveien | Historisk opplevelse av tyrkisk bad og spa | Gode alternativer for dager med kaldt vær, når man først vet hvilke dager det er regn, vind eller snø | Ofte til fast pris, med sporadiske tilbud utenfor høysesongen utenom ferieukene |
2–5 dager i forveien | Transport fra Kappadokias flyplass | Vinterankomster går lettere når transporten er ordnet på forhånd | For det meste stabilt; private transporttjenester koster mer enn delte, men ikke på grunn av en prisøkning som varer hele måneden |
2–5 dager i forveien | Flyplassbuss eller privat transport | Vinterankomster kan innebære mørke, isete veier og senere innsjekking | Transportbehovet i ferieuken kan øke med 10–15 % sammenlignet med begynnelsen av måneden |








