- Sted: Çavuşin, Avanos-distriktet, Nevşehir, Tyrkia
- Når: Hver dag i mars, helst mellom kl. 15.00 og solnedgang
- Tips: Dra dit etter den viktigste sightseeingdagen; den lavtstående solen fremhever veggteksturene i de forlatte steinhusene.
| Kategori | Februar | Mars | april |
|---|---|---|---|
Vær | -2–9 °C (28–48 °F), vinterlig, med fortsatt mulighet for snø | 3–14 °C (37–57 °F), variert vårvær, kjølige morgener | 9–20 °C (48–68 °F), mildt vær og mye mer behagelig for heldagsutflukter |
Folkemengder | Lav, bortsett fra rundt Valentinsdag | Litt rolig i begynnelsen av måneden, deretter mer travelt rundt Eid al-Fitr og i slutten av mars | Moderat til høy, spesielt rundt påsken og i de travleste luftballongukene |
Atmosfære | Stille, snødekt og vinterlig | Overgangsstemning og lokal høytidsstemning midt i måneden, en følelse av vårens gjenåpning mot slutten av måneden | Helt vårlig, grønnere daler, flere internasjonale besøkende |
Viktige hendelser | Ramadan begynner 16. februar 2026 | Eid al-Fitr 18.–20. mars 2026; Nevruz 21. mars 2026 | Påskereiseperioden og en sterk ballongsesong |
Helligdager | Ingen med betydelig innvirkning på turismen før ramadanen starter | 17. mars: Arife (halvdag); 18.–20. mars: Eid-ferie | 23. april, nasjonal helligdag senere i måneden |
Budsjett | Blant de billigste vintermånedene | Priser i skuldersesongen i begynnelsen av måneden; prisøkning i høytiden midt i måneden | Høyere enn i mars, spesielt når det gjelder luftballonger og hulehoteller |
Best egnet for | Snøfotografering, tilbud i lavsesongen, rolige museer | Fotturer igjen, en blanding av kultur og friluftsliv, mer for pengene | Vilde blomster, pålitelig turvær, de første store vårturene |
Bestille tidlig? | Å få refundert ballongturer er nyttig, siden avbestillinger er vanlige | Ja, for opphold i perioden 17.–21. mars og alle tider for ballongturer ved soloppgang | Ja til ballonger, påskedatoer og populære hulehoteller |
Transporttips | Været kan forsinke bilturer | Det er lettere å kjøre på veiene enn om vinteren, men feriebussene blir raskt fulle | Den roligste måneden for selvkjøring og dagsturer |
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
6–8 uker i forveien | Overnattinger på hulehotell 17.–21. mars | 18.–20. mars er det Eid al-Fitr; den innenlandske etterspørselen skyter i været i Göreme, Uçhisar og Ürgüp | 17.–21. mars: +20–35 % sammenlignet med hverdager i begynnelsen av mars |
3–6 uker i forveien | Varmluftsballongtur ved soloppgang i Göreme-dalen med frokost og transport | Soloppgangstidene i slutten av mars blir raskt utsolgt, spesielt etter 21. mars, når sjansene for å få plass på flyet øker | 21.–31. mars: +10–20 % sammenlignet med 1.–10. mars |
2–4 uker i forveien | Luftballongtur ved soloppgang i Kappadokia – 1 av 3 daler, inkludert frokost og transport | En fleksibel tildeling av daler er nyttig hvis været i mars er varierende og du bare har én flytur om morgenen | Feriedager og helger med fint vær: +10–15 % sammenlignet med ukedagene |
1–2 uker i forveien | Heldagstur i naturen med besøk i den underjordiske byen Derinkuyu og fottur i Ihlara-dalen | De turvennlige temperaturene i mars gjør at etterspørselen etter Green Tour er større enn om vinteren, spesielt i helgene | Helger i slutten av mars: +5–10 % sammenlignet med avreiser tidlig i uken |
5–7 dager i forveien | ATV-/quadturer i Kappadokia med transport | I mars går operatørene tilbake til mer omfattende rutetabeller i dalen; avgangene ved solnedgang blir de første som blir lagt ut | Solnedgangsturer: +5–15 % sammenlignet med dagstidsturer |
3–5 dager i forveien | Billetter til Whirling Dervish-forestillingen i Kappadokia | Et godt valg for innendørsaktiviteter på kalde kvelder; forestillinger med begrenset kapasitet kan bli fullsatt i helligdagshelger | Ofte stabilt; 18.–20. mars kan det stige med +5–10 % sammenlignet med vanlige datoer |
2–3 dager i forveien | En autentisk keramikkverkstedopplevelse i Kappadokia | Det er roligere på studioene i mars, men innendørsalternativene blir raskt fullbooket på dager med sterk vind eller når ballongflygningene blir avlyst | Vanligvis flatkurve kontra lavtforbrukskurve |
Samme uke | Det strømmer inn med restaurantbestillinger på kebab og Eid-søtsaker | Testi-kebab krever forberedelser på forhånd; 17.–20. mars byr på flere lokale familiemåltider | Middager 17.–20. mars: +10–15 % sammenlignet med vanlige kvelder i mars |







