- Местоположение: Музей под открытым небом «Зельве», улица Актепе-Кёю, Аванос/Невшехир
- Когда: Каждый день в сентябре, с 8:00 до 9:30
- Совет: Начни с дальнего конца и двигайся назад; большинство посетителей сначала идут по самой заметной дорожке впереди.
Каппадокия в сентябре: погода, количество туристов и сезон сбора урожая
Каппадокия в начале осени: чем отличается сентябрь
| Категория | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|
Погода | 23–36 °C, самый жаркий месяц, сильное солнце во второй половине дня | 17–28 °C, днём тепло, а вечерами комфортно | 9–20 °C, прохладнее и свежее |
Толпы | Пик сезона, самый оживлённый период лета | Умеренная, заметно более прохладная, чем в августе | Умеренная или низкая за пределами гоночного сезона и в праздничные выходные |
Атмосфера | Распал высокого сезона, переполненные смотровые площадки и оживленные террасы | Сезон сбора урожая, более спокойный ритм жизни, более длительный период мягкого света | Тихие утра, осенние краски, более расслабленная атмосфера |
Основные события | Период фестиваля воздушных шаров, Персеиды, церемонии в Хаджибекташе | Фестиваль сбора винограда в Ургупе, ярмарка ремесел в Аваносе, дегустации урожая | Фестиваль вина в Ургупе, Каппадокийский ультра-трейл |
Праздничные дни | День Победы 30 августа может повлиять на спрос | В этом месяце не было каких-то крупных общенациональных праздников, которые бы повлияли на ситуацию | День Республики 29 октября вызывает ажиотаж в конце месяца |
Бюджет | Самые высокие летние цены, особенно на проживание в пещерных отелях и полеты на воздушных шарах | Ситуация чуть спокойнее, чем в августе; в выходные дни, когда идет сбор урожая, цены всё ещё могут расти | Часто выгоднее, чем в сентябре, за исключением выходных, когда проходят мероприятия |
Лучше всего подходит для | Посетители фестивалей, вечера на крышах, полная летняя суета | Полеты на воздушном шаре, походы, вино, еда, путешествия для новичков | Более спокойный треккинг, фотографы, путешествия в межсезонье по более низким ценам |
Забронировать заранее? | Да, 3–6 недель на основные мероприятия | Да, 2–5 недель для воздушных шаров и охотничьих поездок | Да, на уик-энд с забегом «Ультра-Трейл» и празднованием Дня Республики |
Советы по перевозке | В жару важно выезжать пораньше; автобусы до аэропорта переполнены | Самый спокойный месяц для поездок; меньше задержек из-за жары и скопления людей | Дни в пути стали проще, но ранним утром стало холоднее |
Лучшие развлечения в Каппадокии в сентябре
Необычные приключения в сентябре
Планируй свою поездку в сентябре
| Срок выполнения заказа | Что забронировать | Почему и когда | Сезонные колебания цен |
|---|---|---|---|
за 2–3 месяца до этого | Пещерные отели в Ургупе на выходные во время сбора урожая | Бронируй до начала июля, если хочешь остановиться на фестивале в середине сентября; номера в центре, рядом с местами проведения винных мероприятий, раскупаются первыми | Выходные дни во время сбора урожая: на 15–30 % больше, чем в будние дни в начале сентября |
за 3–5 недель до этого | Экскурсия на воздушном шаре на рассвете в долине Гёреме с завтраком и трансфером | Бронируй, как только определишься с датами; места на рассвете с пятницы по воскресенье раскупаются первыми | Рейсы на рассвете по выходным: на 10–20 % больше, чем вылеты в середине недели в сентябре |
за 2–4 недели до этого | Каппадокия: рассветный полет на воздушном шаре над одной из 3 долин с завтраком и трансфером | Хороший запасной вариант, если основной выбор в Гёреме исчерпается; пригодится в недели, когда погода играет важную роль | Обычно цены близки к стандартным ценам на полеты на воздушном шаре; в последние дни открытой продажи цены могут подскочить на 5–10 % |
за 2–3 недели до этого | Полный дневной «зелёный» тур с посещением подземного города Деринкую и походом по долине Ихлара | Когда летняя жара спадает, спрос растёт благодаря идеальной погоде для прогулок; бронируй заранее перед выходными | В течение большей части месяца ситуация стабильна; по выходным показатели могут быть на 5–10 % выше, чем в будние дни |
за 1–2 недели до этого | Экскурсия по виноградникам и дегустация вина среди «сказочных дымоходов» | Лучше всего бронировать после того, как ты убедишься, что будешь в Каппадокии в период сбора урожая | Цены на туры, приуроченные к сбору урожая, остаются на уровне стандартных; стоимость дегустаций премиум-класса может вырасти на 5–10 % |
за 5–7 дней до этого | Сафари на джипах по Каппадокии с трансфером | Когда вечером становится прохладнее, места на закате заполняются быстрее, чем днём | Экскурсии на закате: +5–15 % по сравнению с дневными слотами |
за 2–5 дней до этого | Посещение мастерской по изготовлению традиционной керамики в Каппадокии | Гибкие условия бронирования в межсезонье; самый простой способ добавить поездку в случай отмены полёта на воздушном шаре из-за ветра | Обычно в течение месяца остаётся на одном уровне |
за 3–5 дней до этого | Билеты на шоу кружащихся дервишей в Каппадокии | В оживленные выходные и во время гастрономических мероприятий вечерние культурные планы становятся всё более насыщенными | В целом стабильно; в пятницу–субботу может немного подняться по сравнению с показателями будних дней |
Главное в сентябре: что обязательно стоит попробовать разным путешественникам
Каппадокия в сентябре: твой идеальный маршрут на 3 дня
Лучшие однодневные поездки из Каппадокии в сентябре
Отправляйся за покупками в Каппадокию в сентябре
-
-
-
-








