- Plats: Byn Mustafapaşa, distriktet Ürgüp, Nevşehir
- När: Vilken klar vardag som helst i december, helst kl. 10–15
- Lugna stenbelagda gränder, gamla hus från den grekiska tiden och nästan inga turistgrupper.
- Tips: Åk dit efter lunch, när byn blir ännu tystare och vinterljuset blir mjukare.
Kappadokien i december: Väder, besökarantal och de bästa aktiviteterna
Kappadokien på vintern: Hur är det i december?
| Kategori | November | December | Januari |
|---|---|---|---|
Väder | 2–12 °C, svalt, mestadels grått, risk för tidig snö | -2–7 °C, kallare, större risk för snö | -3–7 °C, den kallaste perioden, regelbundna snöfall |
Folkmassor | Låg | Låg till måttlig, därefter mer livligt 24–31 december | Mycket låg |
Atmosfär | En lugn avslutning på säsongen | Säsongen för det snöklädda grotthotellet, stämningen i slutet av året | Högt lågsäsong, mycket lugnt |
Viktiga händelser | Filmfestivalperioden – vinterterminen är tillbaka | Şeb-i Arus den 17 december, nyårsaftonsmiddagar i grottan | Nyårsfirande, vinterfotograferingssäsongen |
Helgdagar | Ingen större inverkan | Inga större nationella helgdagar under större delen av månaden | Nyårsdagen den 1 januari |
Budget | Erbjudanden under lågsäsong | Bra pris i början av månaden; priset stiger under semesterveckan | Vanligtvis den billigaste månaden |
Bäst för | Prismedvetna resenärer, lugna museidagar | Par, fotografer, festliga grottvistelser | Prisvärda boenden, öde vyer, snölandskap |
Boka i god tid? | Vanligtvis inte, förutom ballonger som går att återlämna | Ja, för SEMA den 17 december och vistelser den 24–31 december | Gäller endast ballonger om väderförhållandena spelar roll |
Transporttips | Enkla flygplatstransfer, vädret brukar vara hanterbart | Räkna med extra tid på grund av isiga vägar och morgonfrost | Planera in extra tid för eventuella väderrelaterade störningar |
De bästa aktiviteterna i Kappadokien i december
Ovanliga upplevelser i december
Planera ditt besök i december
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetonade prisförändringar |
|---|---|---|---|
2–4 månader i förväg | Grotthotell under jul och nyår; 24–31 december – lediga platser för ballongflygningar | Från slutet av augusti till början av oktober om du reser under semesterveckan; de bästa grottrummen blir snabbt upptagna | 24–31 december: ofta +20–40 % jämfört med början av december; priserna på de exklusiva grottsviterna kan stiga ännu mer |
2–3 veckor i förväg | Varmluftsballongtur i Göreme-dalen vid soluppgången med frukost och transfer | Boka så snart dina resdatum är bestämda, men se till att ha en ledig förmiddag i reserv ifall vädret inte skulle samarbeta | Början till mitten av december: priserna ligger ofta nära lågsäsongsnivån; priserna för soluppgångstider under julveckan stiger snabbast |
om två veckor | Biljetter till föreställningen med virvlande dervisher i Kappadokien | Boka senast i början av december för den 17 december; efterfrågan är som störst under Şeb-i Arus-veckan | Mitten av december, omkring den 17 december: begränsat antal platser, priserna är vanligtvis stabila men tillgängligheten minskar |
5–10 dagar i förväg | Heldagsutflykt i grön miljö med besök i den underjordiska staden Derinkuyu och vandring i Ihlara-dalen | Det är bäst att boka efter att du har kollat väderprognosen; välj den dag då vädret ser ut att bli som bäst under hela dagen | Brukar vara stabilt i början av december; under julveckan kan det stiga något |
3–7 dagar i förväg | Biljetter till Göreme friluftsmuseum | Korta dagar gör det lämpligt att planera efter tid; boka så snart du vet hur vädret kommer att se ut | I stort sett platt; december är en av de månader då det är lättast att ta sig fram till platsen |
2–5 dagar i förväg | En historisk upplevelse av turkiskt bad och spa | Bra alternativ för kallt väder när man väl vet vilka dagar det är regnigt, blåsigt eller snöigt | Ofta till fast pris, med enstaka erbjudanden under lågsäsong utanför semesterveckorna |
2–5 dagar i förväg | Flygplatstransfer i Kappadokien | Ankomsterna under vintern går smidigare när transfererna ordnas i förväg | I stort sett stabilt; privata transporter kostar mer än delade, men inte på grund av en månadslång prisökning |
2–5 dagar i förväg | Flygplatsbuss eller privat transfer | Vid ankomst under vintern kan man stöta på mörka, isiga vägar och senare incheckningstider | Transaktionerna under semesterveckan kan öka med 10–15 % jämfört med början av månaden |








